Servomotorlar SQM40 Serisi
Ürün Açıklaması
Servomotor
EN 60730-1
EN 60730-2-14
2014/30/EC
| Tip | Dönüş Yönü | Dönüş Zamanı 90° |
|---|---|---|
| SQM40.025A21 | 2,5 | 5 |
| SQM40.065A23 | 2,5 | 5 |
| SQM40.115R11 | 5 | 15 |
| SQM40.115R13 | 5 | 15 |
| SQM40.141A21 | 5 | 15 |
| SQM40.144R11 | 5 | 15 |
| SQM40.145A21 | 5 | 15 |
| SQM40.161A20 | 5 | 15 |
| SQM40.165A20 | 5 | 15 |
| SQM40.165A21 | 5 | 15 |
| SQM40.171A20 | 5 | 15 |
| SQM40.175A21 | 5 | 15 |
| SQM40.235A20 | 10 | 30 |
| SQM40.241A21 | 10 | 30 |
| SQM40.244A21 | 10 | 30 |
| SQM40.245A21 | 10 | 30 |
| SQM40.247A21 | 10 | 30 |
| SQM40.255A21 | 10 | 30 |
| SQM40.261A20 | 10 | 30 |
| SQM40.261A201 | 10 | 30 |
| SQM40.265A20 | 10 | 30 |
| SQM40.265A21 | 10 | 30 |
| SQM40.267A20 | 10 | 30 |
| SQM40.271A20 | 10 | 30 |
| SQM40.275A20 | 10 | 30 |
| SQM40.281A20 | 10 | 30 |
| SQM40.285A20 | 10 | 30 |
| SQM40.285A23 | 10 | 30 |
| SQM40.317A23 | 18 | 65 |
| SQM40.387A20 | 18 | 65 |
| SQM40.387A23 | 18 | 65 |
@ Copyright - Akın Isıtma ve Soğutma akinisitmavesogutma.com
