Küresel Vanalar
Ürün Açıklaması
GKV Serisi, Flanşlı Bağlantılar
GKD Serisi Dişli Bağlantılar
Pmax: 16 bar or Full Bore
- 1,6mPa or 2,5 mPa
EN331
Flanşlı Bağlantılar
| Tip | Çap | Akış |
|---|---|---|
| GKV 15 | DN15 | Full Bore |
| GKV 20 | DN20 | Full Bore |
| GKV 25 | DN25 | Full Bore |
| GKV 32 | DN32 | Full Bore |
| GKV 40 | DN40 | Full Bore |
| GKV 50 | DN50 | Full Bore |
| GKV 65 | DN65 | Full Bore |
| GKV 65 | DN80 | Full Bore |
| GKV 100 | DN100 | Full Bore |
| GKV 125 | DN125 | Full Bore |
| GKV 150 | DN150 | Full Bore |
| GKV 200 | DN200 | Full Bore |
Dişli Bağlantılar
| Tip | Çap | Akış |
|---|---|---|
| GKD 15 | 1/2'' | Full Bore |
| GKD 20 | 3/4'' | Full Bore |
| GKD 25 | 1'' | Full Bore |
| GKD 32 | 11/4'' | Full Bore |
| GKD 40 | 11/2'' | Full Bore |
| GKD 50 | 2'' | Full Bore |
@ Copyright - Akın Isıtma ve Soğutma akinisitmavesogutma.com
