İzole Jointler & İzole Mafsallar
Ürün Açıklaması
Pmax: 25bar (ANSI150) veya 100bar (ANSI300)
Kuru havada elektrik izolasyon direnci 10Mohm
Kuru havada dielektrik direnç 3kV
| Tip | Çap | Çalışma Basıncı |
|---|---|---|
| J150-15 | 1/2'' - DN15 | 25 bar |
| J150-20 | 3/4'' - DN20 | 25 bar |
| J150-25 | 1'' - DN25 | 25 bar |
| J150-32 | 11/4'' - DN32 | 25 bar |
| J150-40 | 11/2'' - DN40 | 25 bar |
| J150-50 | 2'' - DN50 | 25 bar |
| J150-65 | 21/2'' - DN65 | 25 bar |
| J150-65 | 3'' - DN80 | 25 bar |
| J150-100 | 4'' - DN100 | 25 bar |
| J150-125 | 5'' - DN125 | 25 bar |
| J150-150 | 6'' - DN150 | 25 bar |
| J150-200 | 8'' - DN200 | 25 bar |
| J150-250 | 10'' - DN250 | 25 bar |
| J150-300 | 12'' - DN300 | 25 bar |
| J300-15 | 1/2'' - DN15 | 100 bar |
| J300-20 | 3/4'' - DN20 | 100 bar |
| J300-25 | 1'' - DN25 | 100 bar |
| J300-32 | 11/4'' - DN32 | 100 bar |
| J300-40 | 11/2'' - DN40 | 100 bar |
| J300-50 | 2'' - DN50 | 100 bar |
| J300-65 | 21/2'' - DN65 | 100 bar |
| J300-65 | 3'' - DN80 | 100 bar |
| J300-100 | 4'' - DN100 | 100 bar |
| J300-125 | 5'' - DN125 | 100 bar |
| J300-150 | 6'' - DN150 | 100 bar |
| J300-200 | 8'' - DN200 | 100 bar |
| J300-250 | 10'' - DN250 | 100 bar |
| J300-300 | 12'' - DN300 | 100 bar |
@ Copyright - Akın Isıtma ve Soğutma akinisitmavesogutma.com
