Kelebek Vanalar
Ürün Açıklaması
2014/68/EU
| Tip | Voltaj | Kademe |
|---|---|---|
| VKF41.040C | 11/2'' | Naturalgas or Air |
| VKF41.050C | 2'' | Naturalgas or Air |
| VKF41.065C | 21/2'' | Naturalgas or Air |
| VKF41.080C | 3'' | Naturalgas or Air |
| VKF41.100C | 4'' | Naturalgas or Air |
| VKF41.125C | 5'' | Naturalgas or Air |
| VKF41.150C | 6'' | Naturalgas or Air |
| VKF41.200C | 8'' | Naturalgas or Air |
| Tip | Voltaj | Kademe |
|---|---|---|
| VKF41.040H | 11/2'' | FGR or Hot air |
| VKF41.050H | 2'' | FGR or Hot air |
| VKF41.065H | 21/2'' | FGR or Hot air |
| VKF41.080H | 3'' | FGR or Hot air |
| VKF41.100H | 4'' | FGR or Hot air |
| VKF41.125H | 5'' | FGR or Hot air |
| VKF41.150H | 6'' | FGR or Hot air |
| VKF41.200H | 8'' | FGR or Hot air |
| Tip | Voltaj | Kademe |
|---|---|---|
| VKF41.040B | 11/2'' | Corrosive gases such as Biogas |
| VKF41.050B | 2'' | Corrosive gases such as Biogas |
| VKF41.065B | 21/2'' | Corrosive gases such as Biogas |
| VKF41.080B | 3'' | Corrosive gases such as Biogas |
| VKF41.100B | 4'' | Corrosive gases such as Biogas |
| VKF41.125B | 5'' | Corrosive gases such as Biogas |
| VKF41.150B | 6'' | Corrosive gases such as Biogas |
| VKF41.200B | 8'' | Corrosive gases such as Biogas |
@ Copyright - Akın Isıtma ve Soğutma akinisitmavesogutma.com
