G-P Serisi - Pilot Kontrollü Flanşlı Gaz Regülatörleri PS:102bar
Ürün Açıklaması
EN 334:2019 EN14382:2019 2014/68/EU
PS 102 bar (10.2mPa)
Flanşlı Bağlantı
Regulator + Pre-Pilot +Pilot
| Kod | Çap | Çıkış Basınç Aralığı | |
|---|---|---|---|
| G25-P AP | DN25 | 0.3-4 bar | |
| G25-P AAP | DN25 | 3-16 bar | |
| G40-P AP | DN40 | 0.3-4 bar | |
| G40-P AAP | DN40 | 3-16 bar | |
| G50-P AP | DN50 | 0.3-4 bar | |
| G50-P AAP | DN50 | 3-16 bar | |
| G80-P AP | DN80 | 0.3-4 bar | |
| G80-P AAP | DN80 | 3-16 bar | |
| G100-P AP | DN100 | 0.3-4 bar | |
| G100-P AAP | DN100 | 3-16 bar | |
| Options | ANSI, FlangedMonitor Version, Low Temparature Desing (-40°C), Silencer | ||
Regulator + Pre-Pilot + Pilot + Slum Shut Valve
| Kod | Çap | Çıkış Basınç Aralığı | |
|---|---|---|---|
| G25/S-P AP | DN25 | 0.3-4 bar | |
| G25/S-P AAP | DN25 | 3-16 bar | |
| G40/S-P AP | DN40 | 0.3-4 bar | |
| G40/S-P AAP | DN40 | 3-16 bar | |
| G50/S-P AP | DN50 | 0.3-4 bar | |
| G50/S-P AAP | DN50 | 3-16 bar | |
| G80/S-P AP | DN80 | 0.3-4 bar | |
| G80/S-P AAP | DN80 | 3-16 bar | |
| G100/S-P AP | DN100 | 0.3-4 bar | |
| G100/S-P AAP | DN100 | 3-16 bar | |
| Options | ANSI, FlangedMonitor Version, Low Temparature Desing (-40°C), Silencer | ||
@ Copyright - Akın Isıtma ve Soğutma akinisitmavesogutma.com
